Precios de traslados desde el aeropuerto de Málaga
Todos los precios son cerrados, por vehículo y por trayecto, con IVA incluido. La vuelta cuesta lo mismo. Sin recargos nocturnos ni de fin de semana, 60 minutos de espera gratis y sillas infantiles gratis. En las rutas marcadas con el icono de peaje, el de la AP-7 se paga aparte.
Costa del Sol – oeste
| Destino | Sedán | Familiar | Minivan | |
|---|---|---|---|---|
| Torremolinos 7 km · 10 min | 45 € | 52 € | 63 € | Reservar |
| Benalmádena 12 km · 15 min | 49 € | 57 € | 69 € | Reservar |
| Fuengirola 25 km · 20 min | 50 € | 58 € | 70 € | Reservar |
| Mijas Costa 30 km · 25 min | 60 € | 69 € | 84 € | Reservar |
| Mijas Pueblo 30 km · 30 min | 60 € | 69 € | 84 € | Reservar |
| Calahonda 37 km · 30 min | 65 € | 75 € | 91 € | Reservar |
| Elviria 44 km · 35 min | 69 € | 80 € | 97 € | Reservar |
| Marbella 52 km · 40–45 min | 75 € | 86 € | 113 € | Reservar |
| Nueva Andalucía 58 km · 45 min | 85 € | 98 € | 116 € | Reservar |
| Puerto Banús 60 km · 45–50 min | 85 € | 98 € | 129 € | Reservar |
| San Pedro Alcántara 66 km · 50 min | 89 € | 107 € | 125 € | Reservar |
| Benahavís 70 km · 55 min | 90 € | 104 € | 134 € | Reservar |
| Estepona 82 km · 55–65 min | 99 € | 114 € | 150 € | Reservar |
| Casares 100 km · 70 min | 115 € | 132 € | 155 € | Reservar |
| Sabinillas 100 km · 70 min | 119 € | 138 € | 148 € | Reservar |
| Manilva 103 km · 75 min | 125 € | 144 € | 155 € | Reservar |
| Puerto de la Duquesa 100 km · 70 min | 125 € | 144 € | 155 € | Reservar |
| Sotogrande 115 km · 80 min | 139 € | 159 € | 195 € | Reservar |
| La Alcaidesa 118 km · 85 min | 150 € | 173 € | 205 € | Reservar |
| Gibraltar (frontera de La Línea) 120 km · 85–95 min | 159 € | 184 € | 219 € | Reservar |
| Algeciras 135 km · 90 min | 165 € | 191 € | 248 € | Reservar |
| Tarifa 160 km · 110 min | 195 € | 225 € | 293 € | Reservar |
Costa del Sol – este
| Destino | Sedán | Familiar | Minivan | |
|---|---|---|---|---|
| Rincón de la Victoria 22 km · 20 min | 54 € | 62 € | 76 € | Reservar |
| Torre del Mar 40 km · 30 min | 69 € | 80 € | 97 € | Reservar |
| Torrox 55 km · 40 min | 79 € | 91 € | 111 € | Reservar |
| Nerja 65 km · 45–50 min | 85 € | 98 € | 116 € | Reservar |
| Almuñécar 85 km · 60 min | 115 € | 131 € | 168 € | Reservar |
| Motril 105 km · 70 min | 124 € | 141 € | 181 € | Reservar |
Ciudades de Andalucía
| Destino | Sedán | Familiar | Minivan | |
|---|---|---|---|---|
| Ronda 105 km · 90 min | 160 € | 180 € | 210 € | Reservar |
| Granada 130 km · 90 min | 170 € | 196 € | 255 € | Reservar |
| Córdoba 175 km · 110 min | 199 € | 230 € | 299 € | Reservar |
| Sevilla 210 km · 130 min | 269 € | 311 € | 378 € | Reservar |
| Sierra Nevada 165 km · 110 min | 240 € | 276 € | 336 € | Reservar |
| Jerez de la Frontera 235 km · 150 min | 255 € | 291 € | 355 € | Reservar |
| Cádiz 240 km · 150 min | 275 € | 317 € | 385 € | Reservar |
| Almería 215 km · 140 min | 265 € | 305 € | 398 € | Reservar |
Aeropuerto, estación, puerto y Málaga
Desde Málaga centro, la estación de tren o el puerto de cruceros hacia la Costa del Sol occidental, se suman 10 € por trayecto.
Todo incluido en el precio
Recepción en llegadas
Conductor con cartel con tu nombre
60 min de espera gratis
Desde la hora real de aterrizaje
Seguimiento del vuelo
Si llegas tarde, movemos la recogida
Sillas infantiles
Sillas de bebé, sillas y elevadores gratis
Equipaje
Maletas, bolsas de golf y carritos
Cancelación gratuita
Hasta 24 horas antes de la recogida
No incluido: el peaje de la AP-7 en las rutas que la usan. Se paga en la cabina; siempre podemos ir por la A-7, que es gratuita.